
水槽

標準寸法についても、ご注文に応じて製作いたします。
標準仕様
容量(m3) | 外寸H(m/m) | 外寸W(m/m) | 外寸L(m/m) |
20 | 2,100 | 2,150 | 5,140 |
15 | 2,100 | 2,150 | 3,700 |
12 | 2,100 | 2,150 | 3,000 |
10 | 2,100 | 2,150 | 2,550 |
8 | 2,100 | 2,150 | 2,000 |
5 | 2,100 | 2,150 | 1,300 |
3.5 | 1,200 | 1,270 | 2,500 |
1.5 | 970 | 970 | 1,900 |
1 | 970 | 970 | 1,250 |
標準仕様
転倒式鋼車
バケット容量 | 主要標準寸法(m/m) | ||||||
RG | A | B | C | D | H | H1 | |
1m3 | 508 | 2,100 | 800 | 950 | 2,450 | 750 | 200 |
610 | |||||||
2m3 | 610 | 2,540 | 1,000 | 1,200 | 2,760 | 950 | 250 |
762 | |||||||
3m3 | 762 | 3,200 | 1,000 | 1,500 | 3,750 | 1,110 | 390 |
標準仕様
電動トラバーサー
積載荷重 | 6,000kg |
走行速度 | 17m/min、50Hz |
電動機 | 0.75kw×4P、50rpm:2台 |
レールゲージ | 508、610、762m/m各種 |
手動ターンテーブル
テーブル外径 | φ1,300m/m |
荷重 | 3,000kg |
レールゲージ | 508、610m/m各種 |
操作 | 手回し式 |